USNEWS美国本科商科排名
51UStudy: 良好的就业前景让商科成为了很多高中生梦想的专业。不过现实情况是很多美国名校的本科并没有商科 (Business) 这个专业,而是只有在研究生阶段才有商学院 (Business School) 一个典型的代表就是哈佛大学,Harvard College不存在Business这个Major,但是Harvard Business School却是全球闻名。那么对于本科设商科的大学来说,它们的排名如何呢? 来看一下USNews根据调查给出的商科综合排名和51UStudy的简评。
Universities | 大学 | |
---|---|---|
1 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 |
2 | MIT | 麻省理工学院 |
3 | University of California – Berkeley | 加州大学伯克利分校 |
3 | University of Michigan – Ann Arbor | 密西根大学安娜堡分校 |
5 | New York University | 纽约大学 |
5 | University of Virginia | 弗吉尼亚大学 |
7 | University of North Carolina – Chapel Hill | 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
8 | Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 |
8 | University of Texas – Austin | 德州大学奥斯丁分校 |
10 | Cornell University | 康奈尔大学 |
10 | Indiana University – Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 |
10 | University of Notre Dame | 圣母大学 |
13 | Emory University | 埃默里大学 |
13 | University of Southern California | 南加州大学 |
13 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯华盛顿大学 |
16 | Georgetown University | 乔治城大学 |
16 | University of Illinois – Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学香槟分校 |
18 | Ohio State University | 俄亥俄州立大学 |
18 | University of Maryland – College Park | 马里兰大学大学园分校 |
18 | University of Minnesota – Twin City | 明尼苏达大学双城分校 |
18 | University of Wisconsin – Madison | 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
22 | Boston College | 波士顿学院 |
22 | Pennsylvania State University – University Park | 宾夕法尼亚州立大学大学园分校 |
22 | Purdue University – West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 |
22 | University of Arizona | 亚利桑那大学 |
51UStudy的点评:
- 宾夕法尼亚大学的沃顿商学院在本科商科教育发面也有相当造诣,得到了广泛认可。
- 排名第8的德州大学奥斯丁分校综合排名只有全美52名,而第10的印第安纳大学伯明顿分校综合排名甚至只有全美75名,但是这丝毫不影响他们的本科商科教育被认可。因此综合排名和专业排名一定要分清,在本科申请时也是如此。
- 本科商学院的申请是非常困难的,比如排名第一的宾夕法尼亚大学的沃顿商学院的admission难度不亚于哈佛。排名第四的密歇根大学Ross商学院的BBA录取也是竞争非常激烈,因此如果本科申请商科,那么就不能以这个大学一般的录取条件来评价自己,而是应该自己加大难度。